Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC)


Offre un faible SFP et une pression optimale du système de conduits.

Fournit des opérations de ventilateur économes en énergie et de faibles coûts d’exploitation.

Comprend des boîtiers isolés de 30 mm et des trappes isolées de 50 mm pour une réduction acoustique, garantissant un environnement calme.

Utilise des échangeurs de chaleur avec une récupération de chaleur efficace et de faibles pertes de charge.

Utilise des ventilateurs EC à haut rendement avec une consommation d'énergie réduite.

Garantit une qualité d’air intérieure supérieure avec une filtration efficace.

Détails

Heat Recovery Ventilator Breeze EH Series Data 

Model EXD-C150H EXD-C250H EXD-C350H EXD-C500H EXD-C800H EXD-C1000H EXD-C1500H EXD-C2000H
Voltage (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Input Power(W) 40 100 120 150 200 350 750 800
Fan Speed 3 3 3 3 3 3 3 3
Running Current (A) 0.2 0.5 0.6 0.7 1 1.6 3.5 3.8
Airflow(m³/h) 150 250 350 500 800 1000 1500 2000
External Pressure (Pa) 80 100 120 120 120 120 120 120
Product Volume (mm) 552*507*230 712*552*250 750*600*265 800*700*265 1000*809*342 1000*809*342 1143*809*342 1245*956*360
Temperature Exchange Efficiency (%) (Heating) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Temperature Exchange Efficiency (%) (Cooling) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Noise dB(A) 30 35 37 40 42 42 48 48
Weight (kg) 23 25 30 35 67 75 130 150

Laissez votre message

Demander un devis ?

Nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable